دليل المقاسات
| المقاس | 13 لترًا | 25 لترًا | 55 لترًا |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | 29 × 18 × 25 سم | 40 × 20 × 32 سم | 48 × 29 × 40 سم |
| زجاجات 600 مل | 8 | 15 | 42 |
| علب | 16 | 36 | 56 |
| علب الطعام | لانش بوكس وعلبتا سناكس ومشروبات | حتى 6 علب متوسطة | حتى 12 علبة متوسطة |
| قوة التحمّل | 5 كجم | 10 كجم | 27 كجم |
| وزن الشنطة | 400 جم | 700 جم | 900 جم |
| الأنسب لـ | العمل والقيادة والنادي والجيم | الرحلات والسفر والنزهات والتسوق | الحفلات والنزهات والبحر والتنقّل |
الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع.


